โฮสต์ไทยเจ้าไหนล่ม? สถานะเซิร์ฟเวอร์วันนี้ 4 ต.ค. 2569
เช็กทุก 10 นาที · ล่าสุด 10:20 น. · ตอนนี้ ทุกเจ้าตอบปกติ
| ผู้ให้บริการ | ตอนนี้ | เวลาตอบ | Uptime 7 วัน | 30 วัน | ล่มล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostNeverDie | ปกติ | 155 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| HostSevenPlus | ปกติ | 242 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| Bangmod Cloud | ปกติ | 513 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| HostAtom | ปกติ | 1798 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| Hosting Lotus | ปกติ | 2159 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| VisperHost | ช้า | 2625 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| NokHosting | ช้า | 3503 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| VPS HiSpeed (CloudHosting) | ช้า | 3046 ms | 98.4% | 98.4% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| Ruk-Com | ช้า | 2322 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
| Hostinger (ไทย) | ปกติ | 2162 ms | 100% | 100% | ไม่มีใน 30 วัน | ดูแพ็กเกจ |
วิธีอ่าน: ปกติ = ตอบภายใน 2.5 วินาที · ช้า = ตอบแต่เกิน 2.5 วินาที · ล่ม = ไม่ตอบ/หมดเวลา 10 วินาที/ตอบ 5xx ติดกัน 2 รอบ (≥10 นาที) · Uptime = สัดส่วนรอบที่ตอบ (ปกติ+ช้า) ต่อรอบที่เช็กทั้งหมด · เช็กจากเครือข่าย Cloudflare ซึ่งอาจต่างจากเน็ตบ้านของคุณเล็กน้อย · วัดเฉพาะหน้าเว็บของผู้ให้บริการ ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าทุกเครื่อง
อันดับโฮสต์ล่มน้อยสุด 30 วัน
ข้อมูลจริงที่เราเช็กเองทุก 10 นาที เก็บมาแล้ว 2 วัน · เรียงจากนาทีล่มรวมน้อย → มาก
| # | ผู้ให้บริการ | นาทีล่มรวม | ล่มกี่ครั้ง | Uptime 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HostNeverDie | 0 | 0 | 100% |
| 2 | HostSevenPlus | 0 | 0 | 100% |
| 3 | Bangmod Cloud | 0 | 0 | 100% |
| 4 | HostAtom | 0 | 0 | 100% |
| 5 | Hosting Lotus | 0 | 0 | 100% |
| 6 | VisperHost | 0 | 0 | 100% |
| 7 | NokHosting | 0 | 0 | 100% |
| 8 | Ruk-Com | 0 | 0 | 100% |
| 9 | Hostinger (ไทย) | 0 | 0 | 100% |
| 10 | VPS HiSpeed (CloudHosting) | 0 | 0 | 98.4% |
ล่มล่าสุด
ยังไม่พบเหตุล่มตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล