ประวัติโฮสต์ไทยล่ม 50 ครั้ง (ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล)
นับเฉพาะล่มติดกัน ≥10 นาที · เช็กทุก 10 นาที
จำนวนครั้งที่ล่ม (น้อย → มาก)
- VisperHost 1 ครั้ง
- Hosting Lotus 2 ครั้ง
- HostSevenPlus 2 ครั้ง
- HostAtom 3 ครั้ง
- VPS HiSpeed (CloudHosting) 3 ครั้ง
- Ruk-Com 3 ครั้ง
- NokHosting 7 ครั้ง
- Bangmod Cloud 29 ครั้ง
อันดับโฮสต์ล่มน้อยสุด 30 วัน
ข้อมูลจริงที่เราเช็กเองทุก 10 นาที เก็บมาแล้ว 30 วัน · เรียงจากนาทีล่มรวมน้อย → มาก
| # | ผู้ให้บริการ | นาทีล่มรวม | ล่มกี่ครั้ง | Uptime 30 วัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger (ไทย) | 0 | 0 | 100% |
| 2 | HostNeverDie | 0 | 0 | 99.84% |
| 3 | VisperHost | 0 | 0 | 99.81% |
| 4 | NokHosting | 20 | 1 | 98.9% |
| 5 | HostSevenPlus | 40 | 2 | 99.67% |
| 6 | Hosting Lotus | 49 | 2 | 99.09% |
| 7 | HostAtom | 60 | 2 | 98.9% |
| 8 | VPS HiSpeed (CloudHosting) | 180 | 3 | 98.9% |
| 9 | Bangmod Cloud | 1680 | 28 | 95.1% |
| 10 | Ruk-Com | 29982 | 2 | 29.4% |
รายการล่าสุด
| ผู้ให้บริการ | เริ่ม | กลับมา | นาน |
|---|---|---|---|
| NokHosting | 2026-11-13 00:00 | 2026-11-13 00:20 | 20 นาที |
| HostAtom | 2026-11-12 15:50 | 2026-11-12 16:30 | 40 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-10 09:30 | 2026-11-10 09:50 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 20:50 | 2026-11-09 23:10 | 140 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 19:50 | 2026-11-09 20:40 | 50 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 18:50 | 2026-11-09 19:20 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 18:20 | 2026-11-09 18:40 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 17:10 | 2026-11-09 17:30 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 16:30 | 2026-11-09 16:50 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 15:20 | 2026-11-09 15:40 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 14:30 | 2026-11-09 14:50 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-09 14:00 | 2026-11-09 14:20 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 22:50 | 2026-11-09 00:50 | 120 นาที |
| VPS HiSpeed (CloudHosting) | 2026-11-08 20:10 | 2026-11-08 20:30 | 20 นาที |
| Hosting Lotus | 2026-11-08 19:10 | 2026-11-08 19:30 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 18:00 | 2026-11-08 22:40 | 280 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 15:50 | 2026-11-08 17:10 | 80 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 15:10 | 2026-11-08 15:40 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 14:40 | 2026-11-08 15:00 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 12:30 | 2026-11-08 14:30 | 120 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 11:30 | 2026-11-08 12:10 | 40 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 11:00 | 2026-11-08 11:20 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-08 10:00 | 2026-11-08 10:30 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 19:20 | 2026-11-07 23:10 | 230 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 18:20 | 2026-11-07 18:50 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 16:50 | 2026-11-07 17:30 | 40 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 15:50 | 2026-11-07 16:20 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 14:50 | 2026-11-07 15:40 | 50 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 12:30 | 2026-11-07 14:40 | 130 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 12:00 | 2026-11-07 12:20 | 20 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 11:20 | 2026-11-07 11:50 | 30 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-11-07 10:20 | 2026-11-07 10:40 | 20 นาที |
| HostSevenPlus | 2026-11-03 12:00 | 2026-11-03 12:20 | 20 นาที |
| Ruk-Com | 2026-10-28 18:30 | ยังไม่กลับมา | 29962 นาที |
| HostSevenPlus | 2026-10-28 12:40 | 2026-10-28 13:00 | 20 นาที |
| Ruk-Com | 2026-10-27 12:20 | 2026-10-27 12:40 | 20 นาที |
| Hosting Lotus | 2026-10-24 01:12 | 2026-10-24 01:41 | 29 นาที |
| VPS HiSpeed (CloudHosting) | 2026-10-21 21:10 | 2026-10-21 23:10 | 120 นาที |
| HostAtom | 2026-10-20 04:00 | 2026-10-20 04:20 | 20 นาที |
| VPS HiSpeed (CloudHosting) | 2026-10-20 03:50 | 2026-10-20 04:30 | 40 นาที |
| Ruk-Com | 2026-10-19 19:50 | 2026-10-19 20:30 | 40 นาที |
| Bangmod Cloud | 2026-10-19 19:40 | 2026-10-19 20:10 | 30 นาที |
| VisperHost | 2026-10-19 17:20 | 2026-10-19 18:00 | 40 นาที |
| HostAtom | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 00:30 | 30 นาที |
| NokHosting | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:10 | 10 นาที |
| NokHosting | 2026-10-07 12:00 | 2026-10-07 13:10 | 70 นาที |
| NokHosting | 2026-10-07 08:30 | 2026-10-07 11:50 | 200 นาที |
| NokHosting | 2026-10-07 07:20 | 2026-10-07 08:20 | 60 นาที |
| NokHosting | 2026-10-07 03:00 | 2026-10-07 07:10 | 250 นาที |
| NokHosting | 2026-10-06 23:10 | 2026-10-07 02:50 | 220 นาที |
วิธีอ่าน: ปกติ = ตอบภายใน 2.5 วินาที · ช้า = ตอบแต่เกิน 2.5 วินาที · ล่ม = ตอบช้า 10 วินาที/ตอบ 5xx ติดกัน 2 รอบ (≥10 นาที) · รอบที่เจ้าส่วนใหญ่ช้าพร้อมกัน ถือว่าเครือข่ายฝั่งตัวเช็กช้า ไม่นับเป็น "ช้า" · Uptime = สัดส่วนรอบที่ตอบ (ปกติ+ช้า) ต่อรอบที่เช็กทั้งหมด · เช็กจากเครือข่าย Cloudflare ซึ่งอาจต่างจากเน็ตบ้านของคุณเล็กน้อย · วัดเฉพาะหน้าเว็บของผู้ให้บริการ ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าทุกเครื่อง