Bangmod Cloud ดีไหม? สถานะเซิร์ฟเวอร์จริง Uptime 30 วัน ราคาเริ่มต้น ฿499/ปี
เช็กล่าสุด 13:50 น. · bangmod.cloud
ช้า
1710 msเวลาตอบหน้าเว็บ
99.89%Uptime 7 วัน (948 รอบ)
95.1%Uptime 30 วัน (4275 รอบ)
1662 msเวลาตอบเฉลี่ย 30 วัน
หน้าลูกค้า (nest.bangmod.cloud): ช้า · 4101 ms
30 วันย้อนหลัง (ซ้าย = เก่า) เขียว=ปกติ เหลือง=ช้า แดง=มีล่ม
ดูแพ็กเกจและราคา Bangmod Cloudช้าช่วงไหนของวัน (30 วัน · เวลาไทย)
ซ้าย 00:00 → ขวา 23:00 · เขียว=ปกติ เหลือง=ช้าเกิน 20% ของรอบ แดง=มีล่ม · ชั่วโมงที่ช้าสุด: 10:00 (2081 ms), 09:00 (1952 ms), 08:00 (1944 ms)
เหตุล่มของ Bangmod Cloud
- 11/10 09:30 น. → 09:50 น. (20 นาที)
- 11/09 20:50 น. → 23:10 น. (140 นาที)
- 11/09 19:50 น. → 20:40 น. (50 นาที)
- 11/09 18:50 น. → 19:20 น. (30 นาที)
- 11/09 18:20 น. → 18:40 น. (20 นาที)
- 11/09 17:10 น. → 17:30 น. (20 นาที)
- 11/09 16:30 น. → 16:50 น. (20 นาที)
- 11/09 15:20 น. → 15:40 น. (20 นาที)
- 11/09 14:30 น. → 14:50 น. (20 นาที)
- 11/09 14:00 น. → 14:20 น. (20 นาที)
- 11/08 22:50 น. → 00:50 น. (120 นาที)
- 11/08 18:00 น. → 22:40 น. (280 นาที)
- 11/08 15:50 น. → 17:10 น. (80 นาที)
- 11/08 15:10 น. → 15:40 น. (30 นาที)
- 11/08 14:40 น. → 15:00 น. (20 นาที)
- 11/08 12:30 น. → 14:30 น. (120 นาที)
- 11/08 11:30 น. → 12:10 น. (40 นาที)
- 11/08 11:00 น. → 11:20 น. (20 นาที)
- 11/08 10:00 น. → 10:30 น. (30 นาที)
- 11/07 19:20 น. → 23:10 น. (230 นาที)
- 11/07 18:20 น. → 18:50 น. (30 นาที)
- 11/07 16:50 น. → 17:30 น. (40 นาที)
- 11/07 15:50 น. → 16:20 น. (30 นาที)
- 11/07 14:50 น. → 15:40 น. (50 นาที)
- 11/07 12:30 น. → 14:40 น. (130 นาที)
- 11/07 12:00 น. → 12:20 น. (20 นาที)
- 11/07 11:20 น. → 11:50 น. (30 นาที)
- 11/07 10:20 น. → 10:40 น. (20 นาที)
- 10/19 19:40 น. → 20:10 น. (30 นาที)
สถิติรายวัน
| วัน | เช็ก (รอบ) | ตอบ | ล่ม (รอบ) | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/69 | 84 | 100% | 0 | 1124 ms |
| 17/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1175 ms |
| 16/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1162 ms |
| 15/11/69 | 144 | 99.31% | 1 | 1177 ms |
| 14/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1118 ms |
| 13/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1173 ms |
| 12/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1194 ms |
| 11/11/69 | 144 | 99.31% | 1 | 1260 ms |
| 10/11/69 | 144 | 96.5% | 5 | 4129 ms |
| 9/11/69 | 144 | 66.0% | 49 | 8879 ms |
| 8/11/69 | 144 | 50.7% | 71 | 8539 ms |
| 7/11/69 | 144 | 54.9% | 65 | 3452 ms |
| 6/11/69 | 144 | 99.31% | 1 | 1196 ms |
| 5/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1168 ms |
| 4/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1125 ms |
| 3/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1235 ms |
| 2/11/69 | 144 | 99.31% | 1 | 1208 ms |
| 1/11/69 | 144 | 100% | 0 | 1197 ms |
| 31/10/69 | 144 | 100% | 0 | 1291 ms |
| 30/10/69 | 144 | 100% | 0 | 1248 ms |
| 29/10/69 | 145 | 99.31% | 1 | 1238 ms |
| 28/10/69 | 144 | 97.9% | 3 | 1272 ms |
| 27/10/69 | 143 | 99.30% | 1 | 1342 ms |
| 26/10/69 | 147 | 98.0% | 3 | 1374 ms |
| 25/10/69 | 146 | 99.32% | 1 | 1267 ms |
| 24/10/69 | 146 | 99.32% | 1 | 1188 ms |
| 23/10/69 | 147 | 100% | 0 | 1154 ms |
| 22/10/69 | 145 | 100% | 0 | 1173 ms |
| 21/10/69 | 147 | 99.32% | 1 | 1143 ms |
| 20/10/69 | 145 | 97.2% | 4 | 1156 ms |
เทียบกับโฮสต์ที่เราใช้เอง
- HostNeverDie · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 99.84%
- HostSevenPlus · ตอนนี้ ช้า · Uptime 30 วัน 99.67%
- HostAtom · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 98.9%
- Hosting Lotus · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 99.09%
- VisperHost · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 99.81%
- NokHosting · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 98.9%
- VPS HiSpeed (CloudHosting) · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 98.9%
- Ruk-Com · ตอนนี้ ล่ม · Uptime 30 วัน 29.4%
- Hostinger (ไทย) · ตอนนี้ ปกติ · Uptime 30 วัน 100%
วิธีอ่าน: ปกติ = ตอบภายใน 2.5 วินาที · ช้า = ตอบแต่เกิน 2.5 วินาที · ล่ม = ตอบช้า 10 วินาที/ตอบ 5xx ติดกัน 2 รอบ (≥10 นาที) · รอบที่เจ้าส่วนใหญ่ช้าพร้อมกัน ถือว่าเครือข่ายฝั่งตัวเช็กช้า ไม่นับเป็น "ช้า" · Uptime = สัดส่วนรอบที่ตอบ (ปกติ+ช้า) ต่อรอบที่เช็กทั้งหมด · เช็กจากเครือข่าย Cloudflare ซึ่งอาจต่างจากเน็ตบ้านของคุณเล็กน้อย · วัดเฉพาะหน้าเว็บของผู้ให้บริการ ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าทุกเครื่อง